Druckbare Version dieser Seite




Ergebnisse der Veranstaltung "Marketingplanung" im SS 2002. Die Zertifikate können bei Frau Weber abgeholt werden.
 
Matrikel Nr. Note Punkte
617558 1,7 90
619080 1,3 94
620781 1,3 91
623610 1,7 89
628228 1,3 94
628657 1,3 91
629054 1,3 94
629193 1,3 93
629245 1,3 94
633859 1,0 98
634227 1,3 93
634230 1,3 93
634337 1,0 98
634366 1,7 89
634489 1,7 90
640460 1,0 98
640473 1,0 98
641126 1,0 96
641249 1,0 96
641317 1,0 98
641362 1,3 95
641401 1,3 95
642471 1,0 96
642523 1,3 95
642769 1,3 95
643001 1,0 98
643069 1,0 96
645274 1,7 89
650230 1,7 90
650353 1,7 89
650382 1,0 97
650476 1,0 96
650573 1,0 97
650667 1,7 90
650719 1,0 97
651572 1,0 97
656849 1,0 98
657589 1,3 91
665762 1,3 91
670197 1,0 98
670715 1,0 98
682114 1,3 91

 
nach oben